Os invernos da cidade são frios (embora mais quentes do que no interior, dado a sua localização), e eventualmente tempestades de neve podem paralisar completamente a cidade, com mais de 30 centímetros de neve. No inverno, a temperatura média é de 1ºC. As primaveras na cidade são amenas, possuindo máximas que variam entre 10°C a 15°C, em março, a 20°C a 25°C em junho. Os verões da cidade são quentes e úmidos, com máximas entre 32°C a 38°C, e temperatura média 23°C. A temperatura mais alta já registrada em Nova York foi de 42°C, no ano de 1966, no dia 3 de julho. A taxa de precipitação média anual da cidade é de 112,4 centímetros. ( Fonte: Wikipedia.com)
| Máxima Registrada | Máxima Média | Mínima Média | Mínima Registrada | Precipitação Média (mm) | |
| jan | 20 | 3 | -4 | -21 | 94 |
| fev | 23 | 3 | -4 | -26 | 97 |
| mar | 29 | 7 | -1 | -16 | 91 |
| abr | 33 | 14 | 6 | -11 | 81 |
| mai | 35 | 20 | 12 | 1 | 81 |
| jun | 36 | 25 | 16 | 7 | 84 |
| jul | 39 | 28 | 19 | 12 | 107 |
| ago | 39 | 27 | 19 | 11 | 109 |
| set | 38 | 26 | 16 | 4 | 86 |
| out | 32 | 21 | 9 | -3 | 89 |
| nov | 24 | 11 | 3 | -14 | 76 |
| dez | 21 | 5 | -2 | -25 | 91 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário